Le montant de la remise peut être ajusté chaque semaine de 1% dans les deux sens, en
fonction de l'activité de l'utilisateur. À mesure que le volume des achats augmente,
la remise augmente et, en cas de baisse temporaire de l'activité, elle peut être rapidement
rétablie. Cela vous permet d'économiser régulièrement et de bénéficier de conditions
avantageuses pour vos futurs achats.
NIVEAU 1 | 50 USDT | 1% |
NIVEAU 2 | 100 USDT | 2% |
NIVEAU 3 | 300 USDT | 3% |
NIVEAU 4 | 400 USDT | 4% |
NIVEAU 5 | 1000 USDT | 5% |
NIVEAU 6 | 1250 USDT | 6% |
NIVEAU 7 | 1500 USDT | 7% |
NIVEAU 8 | 2000 USDT | 8% |
NIVEAU 9 | 3000 USDT | 9% |
NIVEAU 10 | 4000 USDT | 10% |
ACCESS FARM - ce sont des conditions favorables pour les clients réguliers.